FORD RANGER 2015 XLS | GIÁ XE FORD RANGER 2015 XLS GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI
Đặc điểm nổi bật của Ford Ranger 2015 XLS 2 cầu 2.2AT (số tự động, máy dầu)


Thông Số Kỹ Thuật Ford Ranger 2015 XLT mới được trang bị hệ thống khung gầm siêu chắc chắn, cho khả năng vận hành cao nhất của sức kéo, lội nước, vượt địa hình và tải trọng. Cùng xem kiểm tra sức mạnh thực tế của Ford Ranger 2015 XLS mới dưới đây, được trang bị những tính năng thông minh mà bạn khó lòng tìm thấy ở bất kỳ mẫu xe bán tải nào
Dưới đây là hình ảnh chi tiết xe Ford Ranger 2015 XLS 2 cầu 2.2MT máy dầu:

Ford Ranger 2015 XLS là phiên bản facelift của thế hệ hiện tại với những thay đổi khá mạnh về thiết kế ngoại thất. Sự kết hợp của những đường nét cơ bắp giúp Ranger trông mạnh mẽ và nam tính hơn. Dòng xe Ford Ranger vẫn giữ vững danh hiệu là một trong những chiếc xe tải đáng tin cậy nhất trên thị trường với khả năng lội nước sâu đến 800mm, khoảng sáng gầm xe là 200 mm. Ford Ranger mới được nghiên cứu và thiết kế để có thể dễ dàng vượt qua nhiều các dạng địa hình khác nhau, nhờ góc thoát trước 28 độ và góc thoát sau 25 độ, lái xe sẽ cảm thấy tự tin hơn khi cần vượt qua những cung đường đèo dốc.
Giá xe ford ranger 2015 xls: 550.000.000 VNĐ

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE FORD RANGER 2015 XLS
| Động cơ xe RANGER XLS 2.2L 4X2 AT | ||||||
| Động cơ | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi | |||||
| Dung tích xi lanh (cc) | 2198 | |||||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |||||
| Đường kính x Hành trình (mm) | 86 x 94,6 | |||||
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 385 / 1500-2500 | |||||
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 160 (118 KW) / 3700 | |||||
| Kích thước & Trọng lượng | ||||||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
| Dài x rộng x cao (mm) | 5362 x 1860 x 1815 | |||||
| Góc thoát trước (độ) | 25,5 | |||||
| Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
| Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
| Khoảng cách gầm xe (mm) | 200 | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
| Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
| Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 2015 | |||||
| Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 824 | |||||
| Góc thoát sau (độ) | 20,9 | |||||
| Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1500 x 1560 / 1150 x 510 | |||||
| Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
| Loại cabin | Cabin kép | |||||
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 17” | |||||
| Cỡ lốp | 265/65R17 | |||||
| Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
| Hệ thống treo | ||||||
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | |||||
| Hộp số | ||||||
| Hộp số | Số tự động 6 cấp | |||||
| Hệ thống truyền động | Một cầu chủ động / 4×2 | |||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
| Gài cầu điện | Có | |||||
| Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
| Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
| Vật liệu ghế | Nỉ cao cấp – Tay lái bọc da | |||||
| Ghế lái trước | Chỉnh tay 6 hướng | |||||
| Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
| Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
| Gạt mưa tự động | Có | |||||
| Đèn sương mù | Có | |||||
| Tay nắm cửa mạ crôm | Crôm | |||||
| Gương chiếu hậu mạ crôm | Crôm | |||||
| Gương điều khiển điện | Có | |||||
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | |||||
| Hệ thống lái | ||||||
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS | |||||
| Bán kính vòng quay tối thiểu | 6350 | |||||
| Hệ thống giải trí | ||||||
| Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB, AUX, Bluetooth | |||||
| Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình LED chữ xanh | |||||
| Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | |||||
| Hệ thống loa | 6 loa | |||||
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | |||||
| Hệ thống điều hòa | ||||||
| Điều hòa nhiệt độ | Điều chỉnh tay | |||||
























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.