GIÁ XE ĐẦU KÉO MAXXFORCE 0 GIƯỜNG ĐỘNG CƠ N13 GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG | GIÁ XE ĐẦU KÉO MỸ 0 GIƯỜNG 2021
Xe đầu kéo MAXXFORCE 0 giường động cơ N13 Sở hữu một ngoại hình hầm hố và to lớn thì đi kèm với nó là hệ thống trong nội thất cabin xe đầu kéo Mỹ International Maxxforce cũng là những trang thiết bị đặc biệt. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy sự khác biệt đó là chiếc cần gạt số, tiếp theo đó là hệ thống đồng hồ cũng như rất nhiều các phím bấm trên bảng điều khiển trung tâm.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO MAXXFORCE 0 GIƯỜNG
Khối lượng bản thân | 7315 kg |
Tải trọng trên mâm kéo | 16156 kg |
Khối lượng toàn bộ | 38055 kg |
Số lượng người cho phép | 2 người |
Kích thước bao DxRxC | 6900x 2500x 3620 mm |
Công thức bánh xe | 6×4 |
Khoảng cách trục | 3640+1320 mm |
Vết bánh xe trước/sau | 2090/1850 mm |
Ký hiệu loại dộng cơ | A430MT, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tang áp |
Loại cầu | 2 cầu |
Hộp số | 9-10 số sàn |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Công suất lớn nhất của động cơ/tốc độ quay | 321/1700 kW/rpm |
Lốp xe trước/sau | 295/75R22.5 |
Trang thiết bị chuyên dụng | Mâm kéo có khóa hãm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.