XE TẢI DONGFENG 9 TẤN THÙNG 7.5M GIÁ RẺ TẠI HẢI PHÒNG | XE TẢI DONGFENG B180 THÙNG 7.5M
Xe tải Dongfeng 9 tấn thùng 7.5 m có đầy đủ thiết bị điện tử như Mp3,Radio FM…
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI DONGFENG 9 TẤN THÙNG 7.5M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Loại xe | Ô tô tải (có mui) |
Nhãn hiệu | DONGFENG |
Năm sản xuất | 2019-2020 |
Kích thước xe | |
Kích thước bao ngoài (mm) | 9830 x 2500 x 3570 mm |
Kích thước thùng (mm) | 7510 x 2360 x 810/2150 mm |
Chiều dài cơ sở (mm) | 6100 mm |
Trọng lượng xe | |
Tổng tải trọng (Kg) | 16.000 kg |
Tự trọng (Kg) | 6.805 kg |
Tải trọng (Kg) | 9.000 kg |
Động cơ | |
Model | ISB180-50 – Euro 5 |
Công suất cực đại | 180 PS tại 2.300 vòng/phút |
Mômen xoắn cực đại | 700 N.m tại 1.500 vòng/phút |
Đường kính xylanh x hành trình piston (mm) | 102 x 130 mm |
Dung tích xylanh (cc) | 5900 cm3 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử |
Ly hợp | Đĩa đơn ma sát khô, điều chỉnh thuỷ lực, tự động điều chỉnh |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | |
Model hộp số | 8JS85TE-C |
Loại hộp số | 8 số tiến, 2 số lùi; đồng tốc |
Cầu trước | Tải trọng 7 tấn. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | Cầu láp, tỷ số truyền 5.29. Tải trọng 13 tấn |
Cỡ lốp | 10.00R – 20, lốp bố thép 7 quả |
Tốc độ cực đại (km/h) | 85,27 |
Khả năng vượt dốc (%Tan) | 42,9 |
Cabin | Cabin D530 kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và các thiết bị an toàn |
Thùng nhiên liệu (lít) | 200 |
Hệ thống treo cầu trước | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống treo cầu sau | Hệ thống treo phụ thuộc, nhíp lá |
Cabin tiêu chuẩn | Cabin 3 người ngồi, cửa sổ điện, khoá cửa trung tâm, CD&AM/FM Radio, điều hòa |
Hệ thống lái | Loại trục vít đai ốc bi tuần hoàn, trợ lực thủy lực toàn phần, với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh, khí nén, 2 dòng, cam phanh chữ S, cơ cấu tự động điều chỉnh má phanh |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.