XE Ô TÔ CŨ GIÁ RẺ | GIÁ XE Ô TÔ CŨ GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI
Hiện nay thì giá xe ô tô cũ tại Hà Nội và TPHCM so với mặt bằng chung các tỉnh có phần cao hơn từ 5 – 30 triệu đồng/ 1 đầu xe. Đây phần lớn là do chi phí các salon xe cũ tại tphcm & Hà Nội phát sinh cao hơn so với các khu vực khác vì tiêu tốn vào chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, nhân sự bán hàng, chi phí môi giới, chi phí cho các đầu lậu nhập xe từ các khu vực khác.
Thị trường xe ô tô cũ chủ yếu tập trung tại thị trường Hà Nội, tphcm…vì đây là nơi tập trung chính của các dòng xe ô tô cũ toàn quốc. Đối với người tìm mua xe ô tô cũ thì Hà Nội & tphcm là một địa điểm rất tốt để tìm kiếm mẫu xe phù hợp, đa dạng chủng loại xe cũ từ giá rất rẻ, bình dân cho tới cao cấp.
Chính vì nhu cầu nhiều nhưng đôi khi các bạn không biết tham khảo mức giá chuẩn cho từng dòng xe muốn mua là bao nhiêu? địa chỉ salon để mua xe ô tô cũ ở đâu uy tín tin cậy?…nên Otovina.net làm bài viết này xin cung cấp bảng giá xe ô tô cũ để các bạn tham khảo, tránh mua phải xe giá cao, đảm bảm quyền lợi của người mua.
Bảng giá xe ô tô cũ
Hãng xe | Giá thấp nhất (VNĐ) | Giá trung bình (VNĐ) | Giá cao nhất (VNĐ) |
Xe ô tô Toyota cũ | 315.000.000 | 470.000.000 | 865.000.000 |
Xe ô tô Kia cũ | 205.000.000 | 339.000.000 | 660.000.000 |
Xe ô tô Mazda cũ | 419.000.000 | 595.000.000 | 896.000.000 |
Xe ô tô Ford cũ | 358.000.000 | 498.000.000 | 729.000.000 |
Xe ô tô Hyundai cũ | 285.000.000 | 385.000.000 | 790.000.000 |
Xe ô tô Honda cũ | 420.000.000 | 530.000.000 | 840.000.000 |
Xe ô tô Chevrolet cũ | 157.000.000 | 268.000.000 | 485.000.000 |
Xe ô tô Mitsubishi cũ | 310.000.000 | 539.000.000 | 765.000.000 |
Xe ô tô Vinfast cũ | 300.000.000 | 945.000.000 | 1.300.000.000 |
Xe ô tô BMW cũ | 5500.000.000 | 899.000.000 | 1.850.000.000 |
Xe ô tô Mercedes C200 cũ | 845.000.000 | 1.529.000.000 | 2.405.000.000 |
Toyota Vios cũ: chỉ từ 190 triệu đồng
Toyota Wigo cũ: chỉ từ 295 triệu đồng
Toyota Yaris cũ: chỉ từ 349 triệu đồng
Toyota Corolla Altis cũ: chỉ từ 348 triệu đồng
Toyota Rush cũ: chỉ từ 620 triệu đồng
Toyota Innova cũ: chỉ từ 335 triệu đồng
Toyota Fortuner cũ: chỉ từ 404 triệu đồng
Toyota Camry cũ: chỉ từ 405 triệu đồng
Giá xe Camry cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 830 – 600 | 650 – 560 |
Giá xe Altis cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 760 – 580 | 600 – 450 |
Giá xe Vios cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 500 – 420 | 440 – 350 |
Giá xe Inovar cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 780 – 650 | 600 – 420 |
Giá xe Accor cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 930 – 700 | 690 – 600 |
Giá xe Civic cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 780 – 650 | 600 – 480 |
Giá xe City cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 520 – 450 | 440 – 350 |
Giá xe CRV cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 850 – 700 | 680 – 580 |
Kia Morning cũ: chỉ từ 120 triệu đồng
Kia Rio cũ: chỉ từ 280 triệu đồng
Kia Cerato cũ: chỉ từ 328 triệu đồng
Kia Rondo cũ: chỉ từ 435 triệu đồng
Kia Soluto cũ: chỉ từ 328 triệu đồng
Kia Sorento cũ: chỉ từ 400 triệu đồng
Kia Sedona cũ: chỉ từ 765 triệu đồng
Giá xe K3 – Cerato cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 580 – 540 | 520 – 450 |
Giá xe Carent cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 600 – 550 | 480 – 400 |
Giá xe Morning cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 360 – 330 | 320 – 260 |
Giá xe Rio cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 520 – 480 | 420 – 380 |
Hyundai Grand i10 cũ: chỉ từ 123 triệu đồng
Hyundai Accent cũ: chỉ từ 295 triệu đồng
Hyundai Elantra cũ: chỉ từ 330 triệu đồng
Hyundai SantaFe cũ: chỉ từ 469 triệu đồng
Hyundai Tuson cũ: chỉ từ 470 triệu đồng
Hyundai Kona cũ: chỉ từ 599 triệu đồng
Giá xe I 10 cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 360 – 320 | 320– 280 |
Giá xe Elantra cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 600 – 550 | 520 – 480 |
Giá xe Accent cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 520 – 450 | 440 – 350 |
Giá xe Santafe cũ | 2017 – 2016 | 2015 – 2013 |
Giá bán (triệu đồng) | 820 – 700 | 680 – 600 |
Trên đây là bảng tổng hợp bảng giá xe ô tô cũ tại Hà Nội, tphcm và Việt nam. Qua bảng giá trên giúp quý các bạn có cái nhìn tổng thể về giá xe ô tô cũ khi các bạn có ý định mua xe. Bảng giá trên sẽ cung cấp cho bạn một giá trị thị trường rõ ràng trong phạm vi từ thấp đến cao, giúp bạn đặt một mức giá phù hợp cho chiếc xe bạn muốn mua.
Ngoài ra, những giao dịch như đặt cọc, thanh toán tiền mua xe đều có hóa đơn minh bạch và được theo dõi rất chi tiết. Do vậy, khách mua xe sẽ được đảm bảo những điều kiện an toàn cho người dùng, hạn chế được những rủi ro và mất mát trong quá trình mua bán. Bên cạnh đó, những thủ tục, giấy tờ mua bán sẽ tại đây cũng hết sức nhanh chóng và gọn nhẹ.