GIÁ CẨU KANGLIM KS7000 18.5 TẤN | GIÁ CẨU KANGLIM KS7000 18.5 TẤN GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI
Giới thiệu về thương hiệu cẩu Kanglim – chất lượng hàng đầu cẩu tự hành tải trọng từ 5 tấn đến 15 tấn được nhập khẩu từ Hàn Quốc.
Cẩu kanglim được công ty kanglim thành lập có lịch sử từ năm 1970 tại Hàn Quốc có tên viết tắt là Kanglim Inc.Co.., LTD sau phát triển ra nhiều quốc gia khác nhau như Nhật Bản…
Cẩu Kanglim được khẳng định chất lượng tại thị trường Việt Nam từ rất sớm trong phân khúc cẩu hạng nặng gần như không có đối thủ tương xứng.
Cẩu Kanglim KS7000 có sức nâng 18.5 tấn gồm 6 đoạn cần cho bán kính làm việc lớn nhất 30.5 mét, chiều cao làm việc lớn nhất 34 mét.
Cẩu Kanglim KS7000 có sức nâng lớn phù hợp sử dụng nâng hạ vận chuyển hàng hóa có trọng lượng lớn, xe tải gắn cẩu 18.5 tấn cũng được sử dụng nhiều trong các công trình xây dựng, hỗ trợ lắp dựng kết cấu …
Giá cẩu kanglim KS7000 là 1.8 tỷ
Thông số cẩu Kanglim KS7000
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | KANGLIM KS7000 | |
Tối đa Sức nâng | Kg*m | 18.500 | |
Sức nâng | Kg / m | 18.500 / 2 | |
5.600 / 10.0 | |||
2.450 / 20.0 | |||
1.050/30.5 | |||
Bán kính làm việc tối đa | m | 30.5 (35) | |
Chiều cao nâng tối đa | m | 34 (38) | |
Lưu lượng dầu định mức | lít / phút | 100 + 100 | |
Áp suất định mức | Kg / ㎠ | 210 | |
Dung tích bình dầu thủy lực | lít | 250 | |
Loại / Phần bùng nổ | Lục giác / 6 giai đoạn | ||
Tăng tốc độ mở rộng | m / giây | 23,0 / 60 | |
Góc dựng cần/ Tốc độ | ° / giây | -9 ~ 80/30 | |
Góc xoay | 360 ° liên tục | ||
Tốc độ xoay | vòng / phút | 1,5 | |
Cáp tời | ∮Xm | 16X125 | |
Móc nâng tốc độ | m / phút | 112/4 | |
Loại tời | Giảm bánh răng hành tinh | ||
Kiểu xoay | Giảm bánh răng / hành tinh | ||
Chân chống phụ | Mở rộng, Vận hành thủy lực | ||
Độ mở rộng chân chống | m | 7.3 | |
Xe cơ sở yêu cầu | Tấn (Tải trọng) | Trên 25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.