XE CỨU THƯƠNG WULING | GIÁ XE CỨU THƯƠNG WULING GIÁ RẺ TẠI HÀ NỘI
Giá xe cứu thương wuling là: 450.000.000 VNĐ
Chúng tôi là đơn vị phân phối xe tải –xe khách–xe chuyên dùng theo mô hình Siêu Thị với đa dạng sản phẩm để đem lại sự lựa chọn Thuận Lợi Nhất – Tiết Kiệm Thời Gian Nhất cho Quý Khách.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE CỨU THƯƠNG WULING
Model
Hạng mục |
WLQ5026XJHLP6 | |
Hình ảnh | ||
Số chỗ ngồi (bao gồm cả lái xe) | 7 | |
Kích thước (mm) | Kích thước tổng thể(L*W*H, mm) | 4490*1615*2100 |
Khoang y tế (L*W*H, mm) | 2490*1410*1365 | |
Chiều dài cơ sở(mm) | 3050 | |
Khoảng cách vệt bánh xe (F/R, mm) | 1386 / 1408 | |
Trọng lượng(kg) | Trọng lượng toàn bộ(kg) | 2110 |
Trọng lượng bản thân(kg) | 1310 | |
Tính năng | Đường kính quay tối thiểu(m) | 11.9 |
Vận tốc tối đa(km/h) | ≥120 | |
Khả năng leo dốc(°)/(%) | 16.7/30 | |
Nhiên liệu tiêu thụ (L/100km) | 7.1 | |
Động cơ | Loại | Bố trí thẳng hàng, 4 xi lanh, 4 kỳ, 16 van,DOHC, NA, MPI
DVVT |
Dung tích xy lanh(L) | 1.485 | |
Công suất cực đại, kw | 73 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 135/(3800~5000) | |
Tiêu chuẩn khí thải | China Ⅵ | |
Nhiên liệu | 92# trở lên | |
Hộp số | 5MT | |
Hệ thống phanh | Đĩa trước / Tang trống sau, ABS | |
Hệ thống lái | Thanh răng-bánh răng | |
Bánh xe và lốp | 175/70R14LT |
Trang bị trên xe cứu thương wuling
Remark
Hạng mục |
Remark |
Đèn báo và còi báo động | 80W |
Cáng gấp hợp kim nhôm | 1 pc |
Ghế băng xoay đi kèm, 4 chỗ ngồi | 1 pc |
Túi oxy | 1 pc |
Bộ dụng cụ y tế | 1 pc |
Ổ cắm điện 12V | Yes |
Nhãn xe cứu thương | 1 set |
Khoang điều trị biệt lập cabin | Yes |
Giá treo chai dịch chuyền | Yes |
Liên lạc 2 chiều giữa khoang lái và khoang cấp cứu | Yes |
Tủ y tế | 1 pc |
Bình cứu hỏa và giá đỡ | 1 pc |
Thùng chứa chất thải | 1 pc |
Phim mờ cửa khoang điều trị | Yes |
Đèn khoang điều trị | Yes |
Bình oxy(10L) | 1 pc |
Quạt thông gió | 1 Pc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.